KISI-KISI PENILAIAN SUMATIF TENGAH SEMESTER GENAP
SMPN 1 SERANG BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Jenjang : Kelas 7
| No | CP/TP | Tujuan Pembelajaran | Konten/Materi | Indikator Soal (HOTS & Kontekstual) | Level | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q.S. al-Anbiyā’:30 | Menganalisis makna air | Kandungan ayat | Disajikan berita krisis air, siswa menganalisis keterkaitan ayat dengan kondisi tersebut | C4 | PG |
| 2 | Q.S. al-A’rāf:54 | Menafsirkan enam masa penciptaan | Penciptaan alam | Disajikan infografis penciptaan, siswa menyimpulkan maknanya | C4 | PG |
| 3 | Tajwid | Menganalisis hukum gunnah | Nun/Mim tasydid | Disajikan potongan ayat, siswa menentukan alasan hukum bacaannya | C4 | PG |
| 4 | Iman & Sains | Mengevaluasi teori Big Bang | Sains & Qur’an | Disajikan artikel ilmiah, siswa menilai relevansinya dengan wahyu | C5 | PG |
| 5 | Keimanan | Menyimpulkan keteraturan alam | Fenomena siang-malam | Disajikan fenomena alam, siswa menjelaskan implikasi terhadap iman | C4 | PG |
| 6 | Syukur | Mengevaluasi perilaku boros air | Refleksi nikmat alam | Disajikan kebiasaan siswa, siswa menentukan sikap tepat | C5 | PG |
| 7 | Cinta Lingkungan | Menentukan solusi sampah sekolah | Amanah menjaga bumi | Disajikan kasus lingkungan sekolah, siswa memilih solusi realistis | C5 | PG |
| 8 | Keteladanan Nabi | Menganalisis kepemimpinan Nabi Sulaiman | Kisah semut | Disajikan konflik kelompok, siswa menentukan sikap bijaksana | C5 | PG |
| 9 | Hadis Ilmu | Menganalisis kewajiban menuntut ilmu | H.R. Ibnu Majah | Disajikan kasus siswa malas belajar, siswa menentukan keputusan tepat | C4 | PG |
| 10 | Karakter Pelajar | Mengevaluasi manajemen waktu | Motivasi belajar | Disajikan jadwal siswa, siswa menilai keseimbangan belajar-ibadah | C5 | PG |
| 11 | Ilmu & Iman | Menyimpulkan tujuan belajar | Keutamaan ilmu | Disajikan pilihan niat belajar, siswa menentukan yang paling tepat | C4 | PG |
| 12 | Akidah | Merefleksi fenomena galaksi | Alam semesta | Disajikan fenomena luar angkasa, siswa menyimpulkan dampak pada iman | C4 | PG |
| 13 | Lingkungan | Merancang solusi kebersihan | Peduli sekolah | Disajikan masalah kebersihan, siswa memilih tindakan prioritas | C5 | PG |
| 14 | Syukur | Mengaplikasikan hemat energi | Penggunaan listrik | Disajikan pemborosan listrik, siswa menentukan solusi | C5 | PG |
| 15 | Amanah | Menentukan aksi menjaga bumi | Isu kerusakan hutan | Disajikan berita deforestasi, siswa menentukan langkah pelajar | C6 | PG |
| 16 | Tajwid | Menjelaskan sebab gunnah | Bacaan Qur’an | Disajikan lafaz, siswa menjelaskan alasan hukum bacaan | C4 | PG |
| 17 | Iman & Sains | Mengevaluasi implikasi teori ilmiah | Big Bang | Disajikan teori ilmiah, siswa menyimpulkan pengaruh terhadap iman | C5 | PG |
| 18 | Disiplin | Menentukan prioritas kegiatan | Manajemen waktu | Disajikan aktivitas harian, siswa memilih prioritas benar | C5 | PG |
| 19 | Akidah | Menyimpulkan tujuan hidup | Hikmah penciptaan | Disajikan narasi kehidupan, siswa menentukan makna tujuan hidup | C4 | PG |
| 20 | Tanggung Jawab | Menentukan sikap menjaga fasilitas | Amanah sekolah | Disajikan perusakan fasilitas, siswa memilih tindakan tepat | C5 | PG |
| 21 | Hemat Energi | Menentukan langkah penghematan | Syukur nikmat | Disajikan pemborosan energi, siswa memilih solusi | C5 | PG |
| 22 | Adab Belajar | Mengevaluasi sikap pada guru | Etika menuntut ilmu | Disajikan interaksi siswa-guru, siswa menilai sikap | C5 | PG |
| 23 | Keimanan | Menjelaskan dampak mempelajari alam | Galaksi & tata surya | Disajikan fenomena alam, siswa menyimpulkan makna iman | C4 | PG |
| 24 | Refleksi Diri | Mengevaluasi keseimbangan hidup | Belajar & ibadah | Disajikan rutinitas pelajar, siswa menilai keseimbangan | C5 | PG |
| 25 | Lingkungan Global | Menentukan solusi realistis | Global warming | Disajikan berita perubahan iklim, siswa memilih solusi tepat | C6 | PG |
| 26 | Etika Berilmu | Mengevaluasi kesombongan | Akhlak ilmiah | Disajikan kasus pamer prestasi, siswa menentukan sikap tepat | C5 | PG |
| 27 | Syukur | Mengaplikasikan hemat air | Refleksi karakter | Disajikan kebiasaan boros air, siswa memilih solusi | C5 | PG |
| 28 | Tajwid | Mengidentifikasi kesalahan bacaan | Gunnah | Disajikan beberapa lafaz, siswa memilih bacaan benar | C4 | PG |
| 29 | Kepemimpinan | Mengevaluasi keadilan kelompok | Kisah Nabi Sulaiman | Disajikan konflik kelompok, siswa menentukan solusi adil | C5 | PG |
| 30 | Integrasi Nilai | Merumuskan komitmen pribadi | Refleksi iman | Disajikan studi kasus kompleks, siswa memilih komitmen tepat | C6 | PG |
| ESSAY | ||||||
| 31 | Q.S. al-Anbiyā’:30 | Menganalisis krisis air | Air & lingkungan | Jelaskan hubungan ayat dengan kondisi lingkungan dan solusi pelajar | C6 | Essay |
| 32 | Q.S. al-A’rāf:54 | Menafsirkan hikmah penciptaan | Enam masa | Jelaskan makna bertahapnya penciptaan bagi kehidupan | C5 | Essay |
| 33 | Hadis Ilmu | Mengevaluasi peran ilmu | Keutamaan ilmu | Jelaskan bagaimana ilmu membentuk karakter pelajar | C5 | Essay |
| 34 | Cinta Lingkungan | Merancang program sekolah | Amanah menjaga bumi | Rancang program sederhana peduli lingkungan di sekolah | C6 | Essay |
| 35 | Iman & Sains | Merefleksi hubungan sains dan iman | Big Bang & Qur’an | Jelaskan bagaimana sains memperkuat keimanan | C5 | Essay |
Keterangan Level:
C4 = Analisis
C5 = Evaluasi
C6 = Kreasi/Solusi